Nokia seperti mulai bangkit kembali setelah kalah saing dengan para pesaing terbukti sekarang ini nokia tidak main-main untuk mendisain produk-prroduk terbaru seperti contoh seperti yang berikut, Nokia 6 yang akan dirilis tahun 2018 ini. Dan sepertinya ponsel Nokia 6 siap bersaing dengan para brand-brand smartphone yang sekarang ini sedang ramai disaran.
Ukuran layar untuk nokia 6 yaitu 5,5 inch dengan bazsl tipis dan resolusi Full HD. Dengan begitu cukup puas digunakan untuk bermain game atau berselancar dimedia sosial dan Bodinya terbilang cukup ramping. Dimensinya 148,8 x 75,8 x 8,15 mm. Dengan body rampingnya tentunya ketika anda membawa ponsel ini akan telihat lebih elegan dan terlihat mewah.
Ponsel ini dibekali dengan prosesor octa core berkecepatan 2,2 GHz. HMD Global menyediakan dua pilihan RAM yakni 3GB dan 4GB. Dengan ukuran RAM tersebut tentunya akan membuat kinerja ponsel ini semakin cepat sementara ruang penyimpanan internalnya berkapasitas 64 GB, dan dikung dengan Microsd sampain dengan 128 GB
Terdapat kamera belakang 16 MP, sementara untuk berselfie terdapat kamera depan berukuran 8 MP. Sementara beterainya sendiri berkapasitas 3.000 mAh.
Saat diajukan ponsel ini menjalankan Android 7.1.1 Nougat. Tapi bisa jadi saat dirilis nanti sudah menjalankan Android Oreo mengingat pendahulunya sudah akan menerima pembaruan tersebut.
Berikut kami berikan spesifikasi lengkapnya
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| |
LAUNCH | Announced | 2017, January |
Status | Available. Released 2017, January |
BODY | Dimensions | 154 x 75.8 x 7.9 mm (6.06 x 2.98 x 0.31 in) |
Weight | 169 g (5.96 oz) |
Build | Front glass, aluminum body |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches, 82.6 cm2 (~70.7% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~403 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | OS | Android 7.1.1 (Nougat), planned upgrade to Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 505 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 32 GB, 3 GB RAM - Matte Black, Tempered Blue, Silver, Copper 64 GB, 4 GB RAM - Arte Black |
CAMERA | Primary | 16 MP (f/2.0, 1.0 �m), phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash, check quality |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps, check quality |
Secondary | 8 MP (f/2.0, 1.12 �m), autofocus, 1080p |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | Yes |
| - Dolby Atmos sound enhancement - Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
| - Fast battery charging - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
BATTERY | | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
Stand-by | Up to 768 h (3G) |
Talk time | Up to 18 h (3G) |
Music play | Up to 22 h |
MISC | Colors | Arte Black, Matte Black, Tempered Blue, Silver, Copper |
Price | About 230 EUR |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 978 / Basemark X: 7516 |
Display | Contrast ratio: 1330 (nominal), 3.238 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | Voice 63dB / Noise 70dB / Ring 82dB |
Battery life | Endurance rating 62h |
sumber :GSMarena
0 comments: